Régate de Club Coupe du vin nouveau Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (GROUPE1) 01/12/2024 à 11:10 h. - Parcours : 8.85 M - coeff.: 1, non retirable |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 37102 | A 31 | THILIE TOO |
| 0.9091/-23 | 04:09:21 | 2.130 | 04:12:44:55 | |
2 | 2.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.9724/-66 | 04:03:16 | 2.183 | 04:13:00:10 | |
3 | 3.00 | ITA 16436 | A 31 | TAZ |
| 0.905/-20 | 05:02:33 | 1.755 | 05:05:30:00 | |
4 | 4.00 | FRA 37234 | A 31 | FURTIF |
| 0.9063/-21 | 05:02:42 | 1.754 | 05:05:47:85 | |
5 | 5.00 | FRA 9244 | J 130 GTE | MICCHIOBLU |
| 0.9804/-71 | 05:13:17 | 1.695 | 05:23:45:35 | |
--- | 11.00 | FRA 27590 | FIRST 47.7 (TÊTE) | MUSCADE |
| 0.9554/-55 | DNF | |||
--- | 11.00 | FRA 45458 | JPK 1030 | WALILI |
| 0.9188/-30 | DNF | |||
--- | 11.00 | FRA 28290 | FIRST 40.7 GTE | COTTON |
| 0.9631/-60 | DNF | |||
--- | 11.00 | FRA 37190 | GRAND SOLEIL 46 B | FABINOU |
| 0.9967/-81 | DNF | |||
--- | 11.00 | FRA 9791 | A 40 | ZIGZAG |
| 0.9724/-66 | DNF |
Régate de Club Coupe du vin nouveau Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (GROUPE 2) 01/12/2024 à 11:10 h. - Parcours : 5.9 M - coeff.: 1, non retirable |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 28028 | FIRST 31.7 | ELEA |
| 0.8415/30 | 03:39:09 | 1.615 | 03:36:11:99 | |
2 | 2.00 | FRA 39048 | FIRST 31.7 | FORCE 7 |
| 0.8427/29 | 03:42:46 | 1.589 | 03:39:54:89 | |
3 | 3.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8439/28 | 03:47:38 | 1.555 | 03:44:52:79 | |
4 | 4.00 | BER 3200 | SUN FAST 3200 | SADIIQI |
| 0.8902/-9 | 03:57:51 | 1.488 | 03:58:44:10 | |
5 | 5.00 | FRA 45385 | DUFOUR 34 E | CALA IRIS |
| 0.8785/0 | 05:07:30 | 1.151 | 05:07:30:00 | |
--- | 11.00 | C 072 | SUN ODYSSEY 36 GTE | CHRISTOPHER |
| 0.8299/40 | DNF | |||
--- | 11.00 | FRA 39305 | DUFOUR 34 E | GRAIN DE SEL |
| 0.8785/0 | DNF | |||
--- | 11.00 | FRA 38598 | SUN ODYSSEY 40 GTE |
| 0.885/-5 | DNF | ||||
--- | 11.00 | FRA 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0.8785/0 | DNF | |||
--- | 11.00 | FRA 34795 | FIRST 38 |
| 0.8721/5 | DNF |
Régate de Club Coupe du vin nouveau Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (GROUPE 3) 01/12/2024 à 11:26 h. - Parcours : 2.95 M - coeff.: 1, non retirable |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7813/85 | 02:21:50 | 1.248 | 02:17:39:24 | |
2 | 2.00 | FRA 21900 | FIRST 29 GTE | LILWENN |
| 0.7864/80 | 02:24:45 | 1.223 | 02:20:48:99 | |
3 | 3.00 | FRA 19984 | FIRST 260 SPIRIT QR | SAHIB BABOU |
| 0.7762/90 | 02:32:36 | 1.160 | 02:28:10:49 | |
4 | 4.00 | FRA 45420 | KELT 9M Q |
| 0.7864/80 | 02:37:40 | 1.123 | 02:33:43:99 | ||
5 | 5.00 | FRA 44453 | FEELING 920 GTE |
| 0.7968/70 | 02:40:42 | 1.101 | 02:37:15:49 | ||
6 | 6.00 | FRA 44986 | DEHLER 29 GTE |
| 0.8299/40 | 02:47:17 | 1.058 | 02:45:18:99 | ||
7 | 7.00 | FRA 46365 | ATTALIA Q |
| 0.7813/85 | 02:58:01 | 0.994 | 02:53:50:24 | ||
8 | 8.00 | FRA 29910 | OCEANIS 400 GTE | LE DIX VINS |
| 0.8186/50 | 03:02:23 | 0.970 | 02:59:55:49 | |
9 | 9.00 | FRA 17120 | KELT 850 Q | ILE D OR |
| 0.7916/75 | 03:08:33 | 0.939 | 03:04:51:74 | |
10 | 10.00 | FRA 17107 | ARCADIA Q |
| 0.7864/80 | 03:09:26 | 0.934 | 03:05:29:99 | ||
11 | 11.00 | FRA 46054 | FIRST 305 GTE | ÎLES ET AILES |
| 0.7813/85 | 03:11:39 | 0.924 | 03:07:28:24 | |
12 | 12.00 | FRA 46597 | OCEANIS 320 GTE | DELIVRANCE IV |
| 0.7762/90 | 03:16:12 | 0.902 | 03:11:46:49 | |
13 | 13.00 | FRA 46169 | BAVARIA 32 (2002) PTE | OKEANOS II |
| 0.7968/70 | 03:15:29 | 0.905 | 03:12:02:49 | |
--- | 16.00 | FRA 46609 | GIBSEA 84 Q | SANTA LINA II |
| 0.7663/100 | DNF | |||
--- | 16.00 | FRA 19657 | FIRST 305 GTE | WAYRA |
| 0.7813/85 | DNF |
Régate de Club Coupe du vin nouveau Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (GROUPE 4) 01/12/2024 à 11:26 h. - Parcours : 2.95 M - coeff.: 1, non retirable |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q |
| 0.7426/125 | 02:26:04 | 1.212 | 02:19:55:24 | ||
2 | 2.00 | FRA 39382 | FIRST 24 QR | HOEDIC |
| 0.7357/133 | 02:31:52 | 1.165 | 02:25:19:64 | |
3 | 3.00 | FRA 45979 | FANTASIA Q | POSEIDON |
| 0.7034/170 | 02:39:25 | 1.110 | 02:31:03:49 | |
4 | 4.00 | FRA 28281 | JOUET 24 GTE | FLEUR 2 SAILS |
| 0.729/140 | 02:39:04 | 1.113 | 02:32:10:99 | |
5 | 5.00 | FRA 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 02:38:47 | 1.115 | 02:32:38:24 | |
6 | 6.00 | FRA 39803 | FIRST 25.7 QR | THIALGUI 2 |
| 0.7663/100 | 02:49:48 | 1.042 | 02:44:52:99 | |
7 | 7.00 | S 322 | FOLKBOAT IF |
| 0.716/155 | 02:58:11 | 0.993 | 02:50:33:74 | ||
8 | 8.00 | C 3 | DUFOUR 24 GTE | LE MAMEMAR |
| 0.7034/170 | 03:03:44 | 0.963 | 02:55:22:49 |
Régate de Club Coupe du vin nouveau Classement provisoire course 1 - Groupe RL0 (GROUPE RL) 01/12/2024 à 11:10 h. - Parcours : 8.85 M - coeff.: 1, non retirable |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8439/28 | 04:42:40 | 1.879 | 04:38:32:19 | |
2 | 2.00 | FRA 31147 | BENETEAU 25 | GARGALI |
| 0.8535/20 | 04:47:27 | 1.847 | 04:44:29:99 | |
3 | 3.00 | FRA 22482 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 04:51:31 | 1.822 | 04:45:36:99 | ||
4 | 4.00 | FRA 39911 | NITRO 80 |
| 0.9119/-25 | 04:45:48 | 1.858 | 04:49:29:25 | ||
--- | 10.00 | FRA 19445 | DOD 24.5 |
| 0.8721/5 | DNF | ||||
--- | 10.00 | FRA 45685 | DUFOUR 35 CLASSIC GTE | FIDJI |
| 0.8242/45 | DNF | |||
--- | 10.00 | FRA 34394 | GRAND SOLEIL 37 B | CHASSEUR DE SCALPS |
| 0.9119/-25 | DNF | |||
--- | 10.00 | FRA 44533 | SEASCAPE 24 QR | MIGHILOU |
| 0.8982/-15 | DNF | |||
--- | 10.00 | FRA 3009 | LASER SB3 |
| 0.8242/45 | DNF |