| Régate de Club Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (GROUPE1) 23/11/2025 à 11:00 h. - Parcours : 8.2 M - coeff.: 1 |
7 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.974/-67 | 02:33:57 | 3.196 | 02:43:06:39 | |
| 2 | 2.00 | FRA 37102 | A 31 | THILIE TOO |
| 0.9091/-23 | 02:43:18 | 3.013 | 02:46:26:59 | |
| 3 | 3.00 | FRA 9480 | A 40 | HERA 3 |
| 0.974/-67 | 02:40:10 | 3.072 | 02:49:19:39 | |
| 4 | 4.00 | FRA 37234 | A 31 |
| 0.9077/-22 | 03:13:12 | 2.547 | 03:16:12:39 | ||
| 5 | 5.00 | FRA 45458 | JPK 1030 | WALILI |
| 0.9202/-31 | 03:26:23 | 2.384 | 03:30:37:19 | |
| 6 | 6.00 | FRA 9791 | A 40 | ZIGZAG |
| 0.974/-67 | 03:23:51 | 2.414 | 03:33:00:39 | |
| --- | 8.00 | FRA 27590 | FIRST 47.7 (TÊTE) | MUSCADE |
| 0.9554/-55 | DNC |
| Régate de Club Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (GROUPE2) 23/11/2025 à 11:00 h. - Parcours : 8.2 M - coeff.: 1 |
15 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 28028 | FIRST 31.7 | ELEA |
| 0.8415/30 | 03:14:31 | 2.529 | 03:10:25:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 39048 | FIRST 31.7 | FORCE 7 |
| 0.8427/29 | 03:15:12 | 2.520 | 03:11:14:20 | |
| 3 | 3.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8439/28 | 03:17:18 | 2.494 | 03:13:28:40 | |
| 4 | 4.00 | FRA 19665 | FIRST 31.7 | SATIN DOLL |
| 0.8415/30 | 03:21:08 | 2.446 | 03:17:02:00 | |
| 5 | 5.00 | FRA 37197 | J 97 | JEMINI |
| 0.885/-5 | 03:18:25 | 2.480 | 03:19:05:99 | |
| 6 | 6.00 | FRA 25662 | DUFOUR 34 2003 PERF |
| 0.8785/0 | 03:22:00 | 2.436 | 03:22:00:00 | ||
| 7 | 7.00 | 3200 | SUN FAST 3200 | SADIIQI |
| 0.8929/-11 | 03:22:40 | 2.428 | 03:24:10:19 | |
| 8 | 8.00 | FRA 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0.8785/0 | 03:30:31 | 2.337 | 03:30:31:00 | |
| 9 | 9.00 | FRA 46243 | SUN FAST 32 I | VELOUQUI |
| 0.8475/25 | 03:34:00 | 2.299 | 03:30:35:00 | |
| 10 | 10.00 | FRA 19664 | FIRST 31.7 | INDIGO |
| 0.8415/30 | 03:35:16 | 2.286 | 03:31:10:00 | |
| 11 | 11.00 | FRA 38598 | SUN ODYSSEY 40 GTE |
| 0.885/-5 | 03:34:28 | 2.294 | 03:35:08:99 | ||
| 12 | 12.00 | MON 712 | SUN FAST 3200 | WILLIWAW |
| 0.8982/-15 | 03:34:07 | 2.298 | 03:36:09:99 | |
| 13 | 13.00 | ESP 8811 | DEHLER 36 SQ | BEAGLE |
| 0.9063/-21 | 03:33:22 | 2.306 | 03:36:14:19 | |
| 14 | 14.00 | FRA 45385 | DUFOUR 34 2003 PERF | CALA IRIS |
| 0.8785/0 | 03:37:31 | 2.262 | 03:37:31:00 | |
| 15 | 15.00 | FRA 39305 | DUFOUR 34 E | GRAIN DE SEL |
| 0.8785/0 | 03:41:31 | 2.221 | 03:41:31:00 |
| Régate de Club Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (GROUPE3) 23/11/2025 à 11:15 h. - Parcours : 8.2 M - coeff.: 1 |
14 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 33521 | FIRST 30 Q FONTE | LITTLE WING OF CHICAGO |
| 0.7712/95 | 03:12:44 | 2.553 | 02:59:45:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 45420 | KELT 9M Q |
| 0.7864/80 | 03:17:40 | 2.489 | 03:06:44:00 | ||
| 3 | 3.00 | FRA 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7813/85 | 03:19:28 | 2.467 | 03:07:51:00 | |
| 4 | 4.00 | FRA 21900 | FIRST 29 GTE | LILWENN |
| 0.7864/80 | 03:19:28 | 2.467 | 03:08:32:00 | |
| 5 | 5.00 | FRA 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | 03:17:17 | 2.494 | 03:09:05:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 45685 | DUFOUR 35 CLASSIC GTE |
| 0.8242/45 | 03:23:09 | 2.422 | 03:17:00:00 | ||
| 7 | 7.00 | FRA 19657 | FIRST 305 GTE |
| 0.7813/85 | 03:57:23 | 2.073 | 03:45:46:00 | ||
| 8 | 8.00 | FRA 29908 | BAVARIA 32 (2002) PTE | CARPE VENTUM |
| 0.8242/45 | 03:59:42 | 2.053 | 03:53:33:00 | |
| 9 | 9.00 | FRA 46730 | SUN ODYSSEY 33 Q | CROCODILE 7 |
| 0.7968/70 | 04:19:10 | 1.898 | 04:09:36:00 | |
| 10 | 10.00 | FRA 29910 | OCEANIS 400 GTE | LE DIX VINS |
| 0.8186/50 | 04:21:51 | 1.879 | 04:15:01:00 | |
| 11 | 11.00 | FRA 46365 | ATTALIA Q | MELTEM |
| 0.7813/85 | 04:28:51 | 1.830 | 04:17:14:00 | |
| 12 | 12.00 | FRA 46169 | BAVARIA 32 (2002) PTE | OKEANOS II |
| 0.7968/70 | 04:27:46 | 1.837 | 04:18:12:00 | |
| --- | 15.00 | FRA 37170 | SUN RISE Q | EROS III |
| 0.8299/40 | DNF | |||
| --- | 15.00 | FRA 27570 | ATTALIA Q | KIA ORA |
| 0.7813/85 | DNF |
| Régate de Club Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (GROUPE4) 23/11/2025 à 11:15 h. - Parcours : 8.2 M - coeff.: 1 |
12 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 1730 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ROSE III |
| 0.6795/200 | 03:30:45 | 2.335 | 03:03:25:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | 03:20:37 | 2.452 | 03:04:13:00 | |
| 3 | 3.00 | FRA 35335 | FANTASIA Q |
| 0.7225/148 | 03:25:13 | 2.397 | 03:04:59:40 | ||
| 4 | 4.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q |
| 0.7426/125 | 03:22:06 | 2.434 | 03:05:01:00 | ||
| 5 | 5.00 | FRA 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 03:24:24 | 2.407 | 03:07:19:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 28281 | JOUET 24 GTE | FLEUR 2 SAILS |
| 0.729/140 | 03:29:29 | 2.349 | 03:10:21:00 | |
| 7 | 7.00 | FRA 21 | FIRST 22 QR | CORONA |
| 0.6912/185 | 03:44:41 | 2.190 | 03:19:24:00 | |
| 8 | 8.00 | FRA 45979 | FANTASIA Q | POSEIDON |
| 0.7225/148 | 03:52:21 | 2.117 | 03:32:07:40 | |
| 9 | 9.00 | FRA 27594 | FANTASIA Q | NO LIMITS |
| 0.7034/170 | 03:59:44 | 2.052 | 03:36:30:00 | |
| 10 | 10.00 | S 322 | FOLKBOAT IF |
| 0.716/155 | 04:25:40 | 1.852 | 04:04:29:00 | ||
| 11 | 11.00 | FRA 46648 | FLOT 18 | YAKANORI |
| 0.7034/170 | 04:57:31 | 1.654 | 04:34:17:00 | |
| 12 | 12.00 | C 3 | DUFOUR 24 GTE | MAMEMAR 3 |
| 0.7034/170 | 04:58:41 | 1.647 | 04:35:27:00 |
| Régate de Club Classement provisoire course 1 - Groupe RL2 (GROUPE_R) 23/11/2025 à 11:00 h. - Parcours : 8.2 M - coeff.: 1 |
8 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 39911 | NITRO 80 | LADY V |
| 0.9419/-46 | 02:46:14 | 2.960 | 02:52:31:19 | |
| 2 | 2.00 | FRA 31147 | BENETEAU 25 | GARGALI |
| 0.8559/18 | 02:55:05 | 2.810 | 02:52:37:40 | |
| 3 | 3.00 | FRA 22482 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 03:11:23 | 2.571 | 03:05:55:00 | ||
| 4 | 4.00 | FRA 32268 | FIRST CLASS 8 | ELEANOR |
| 0.8475/25 | 03:23:51 | 2.414 | 03:20:26:00 | |
| 5 | 5.00 | FRA 1080 | POGO 3 | BLACKBIRD |
| 0.8475/25 | 03:26:24 | 2.384 | 03:22:59:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 44533 | FIRST 24 QR SEASCAPE | MIGHILOU |
| 0.8721/5 | 03:28:59 | 2.354 | 03:28:18:00 | |
| 7 | 7.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8487/24 | 03:31:59 | 2.321 | 03:28:42:20 | |
| 8 | 8.00 | FRA 46684 | COCO | GEMINI 2 |
| 0.7762/90 | 04:05:10 | 2.007 | 03:52:52:00 |
| Régate de Club -_- 23/11/2025 au 23/11/2025 |
FRA 9481 BICHE (A 40) FRA 37102 THILIE TOO (A 31) FRA 9480 HERA 3 (A 40) FRA 37234 FURTIF (A 31) FRA 45458 WALILI (JPK 1030) FRA 9791 ZIGZAG (A 40) FRA 27590 MUSCADE (FIRST 47.7 ()Rgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1
CHENUS Patrice
CHENUS Danielle
DUMAS Caroline
LAMMENS Ludivine
LAPAUW Damien
RIGOLOT Bertrand 1.00 1.00 1
1.0
SRA
SRA
SRA
CN NICE
SRA
SRA 2
REVIL Sandrine
HUBERT GOSSET Stephan 2.00 2.00 2
2.0
SRA
AV CARRY LE ROUET 3
FOUTERMAN Herve
CROYEAU Jean marie
RAGUENEAU Christophe
GROSSET FRANCOIS
PAILLE Remi 3.00 3.00 3
3.0
SRA
SRA
YC CANNES
SRA
CN SAINTE MAXIME 4
MAURIN Nicolas
VILLAMIL Inti
POSTEL Philippe 4.00 4.00 4
4.0
SRA
SRA
SRA 5
DELPEUT Richard 5.00 5.00 5
5.0
SRA 6
BASCUNANA Patrick
GIACOMETTI Giovanni
CARLI ROY Matteo 6.00 6.00 6
6.0
SRA
SRA
SRA---
LOFFREDO Pierre
LOFFREDO Jules 8.00 8.00 DNC
8.0
SRA
LA PELLE