| Régate de Club Coupe du Père Noël Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (GROUPE 1) 08/12/2024 à 11:08 h. - Parcours : 5.58 M - coeff.: 1, non retirable |
9 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 9791 | A 40 | ZIGZAG |
| 0.9724/-66 | 03:56:33 | 1.415 | 04:02:41:27 | |
| 2 | 2.00 | FRA 45388 | DEHLER 30 |
| 0.9331/-40 | 04:06:17 | 1.359 | 04:10:00:19 | ||
| 3 | 3.00 | FRA 37234 | A 31 | FURTIF |
| 0.9063/-21 | 04:08:19 | 1.348 | 04:10:16:17 | |
| 4 | 4.00 | FRA 45458 | JPK 1030 | WALILI |
| 0.9188/-30 | 04:12:06 | 1.328 | 04:14:53:39 | |
| 5 | 5.00 | FRA 9244 | J 130 GTE | MICCHIOBLU |
| 0.9804/-71 | 04:12:42 | 1.325 | 04:19:18:17 | |
| 6 | 6.00 | FRA 35520 | A 35 | ASTA LA VISTA |
| 0.9479/-50 | 04:15:26 | 1.311 | 04:20:04:99 | |
| --- | 10.00 | FRA 27590 | FIRST 47.7 (TÊTE) | MUSCADE |
| 0.9554/-55 | DNF | |||
| --- | 10.00 | FRA 28290 | FIRST 40.7 GTE | COTTON |
| 0.9631/-60 | DNF | |||
| --- | 10.00 | FRA 37190 | GRAND SOLEIL 46 B | FABINOU |
| 0.9967/-81 | DNF |
| Régate de Club Coupe du Père Noël Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (GROUPE 2) 08/12/2024 à 11:08 h. - Parcours : 5.58 M - coeff.: 1, non retirable |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 28028 | FIRST 31.7 | ELEA |
| 0.8415/30 | 04:07:26 | 1.353 | 04:04:38:60 | |
| 2 | 2.00 | BER 3200 | SUN FAST 3200 | SADIIQI |
| 0.8902/-9 | 04:10:46 | 1.335 | 04:11:36:21 | |
| 3 | 3.00 | FRA 46243 | SUN FAST 32 I | VELOUQUI |
| 0.8475/25 | 04:19:06 | 1.292 | 04:16:46:50 | |
| 4 | 4.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8439/28 | 04:20:40 | 1.284 | 04:18:03:76 | |
| 5 | 5.00 | FRA 39048 | FIRST 31.7 | FORCE 7 |
| 0.8427/29 | 04:21:57 | 1.278 | 04:19:15:18 | |
| 6 | 6.00 | ESP 8811 | DEHLER 36 SQ | BEAGLE |
| 0.905/-20 | 04:19:56 | 1.288 | 04:21:47:59 | |
| 7 | 7.00 | FRA 29906 | CENTURION 40 S | SCORSEAU |
| 0.8982/-15 | 04:23:45 | 1.269 | 04:25:08:69 | |
| --- | 18.00 | FRA 43624 | SALONA 33 |
| 0.8876/-7 | DNF | ||||
| --- | 18.00 | FRA 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0.8785/0 | DNF | |||
| --- | 18.00 | FRA 29007 | BAVARIA 35 MATCH Q | OVERDOSE |
| 0.9119/-25 | DNF | |||
| --- | 18.00 | FRA 19664 | FIRST 31.7 | INDIGO |
| 0.8415/30 | DNF | |||
| --- | 18.00 | FRA 25662 | DUFOUR 34 2003 PERF | PAVANE |
| 0.8785/0 | DNF | |||
| --- | 18.00 | FRA 39305 | DUFOUR 34 E | GRAIN DE SEL |
| 0.8785/0 | DNF | |||
| --- | 18.00 | FRA 38598 | SUN ODYSSEY 40 GTE |
| 0.885/-5 | DNF | ||||
| --- | 18.00 | FRA 34795 | FIRST 38 | UTOPIA |
| 0.8721/5 | DNF | |||
| --- | 18.00 | C 072 | SUN ODYSSEY 36 GTE | CHRISTOPHER |
| 0.8299/40 | DNF | |||
| --- | 18.00 | FRA 45385 | DUFOUR 34 E | CALA IRIS |
| 0.8785/0 | DNF |
| Régate de Club Coupe du Père Noël Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (GROUPE 3) 08/12/2024 à 11:18 h. - Parcours : 2.79 M - coeff.: 1, non retirable |
13 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | 02:55:32 | 0.954 | 02:52:44:60 | |
| 2 | 2.00 | FRA 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7813/85 | 02:57:49 | 0.941 | 02:53:51:85 | |
| 3 | 3.00 | FRA 21900 | FIRST 29 GTE |
| 0.7864/80 | 03:54:13 | 0.715 | 03:50:29:80 | ||
| --- | 14.00 | FRA 46054 | FIRST 305 GTE | ÎLES ET AILES |
| 0.7813/85 | DNF | |||
| --- | 14.00 | FRA 17120 | KELT 850 Q |
| 0.7916/75 | DNF | ||||
| --- | 14.00 | FRA 46365 | ATTALIA Q |
| 0.7813/85 | DNF | ||||
| --- | 14.00 | FRA 46105 | FEELING 1100 GD MÂT | TINTIN |
| 0.8299/40 | DNF | |||
| --- | 14.00 | FRA 29910 | OCEANIS 400 GTE | LE DIX VINS |
| 0.8186/50 | DNF | |||
| --- | 14.00 | FRA 44986 | DEHLER 29 GTE |
| 0.8299/40 | DNF | ||||
| --- | 14.00 | C 1 | OCEANIS 320 GTE | DELIVRANCE III |
| 0.7762/90 | DNF | |||
| --- | 14.00 | FRA 44826 | OCEANIS 351 Q AILETTES | SOL PITOLADE |
| 0.8186/50 | DNF | |||
| --- | 14.00 | FRA 19278 | FEELING 286 JUPE GTE |
| 0.7813/85 | DNF | ||||
| --- | 14.00 | FRA 19285 | FIRST 30 E GTE | FILLES DES ILES |
| 0.7813/85 | DNF |
| Régate de Club Coupe du Père Noël Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (GROUPE 4) 08/12/2024 à 11:18 h. - Parcours : 2.79 M - coeff.: 1, non retirable |
9 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q |
| 0.7426/125 | 02:53:32 | 0.965 | 02:47:43:25 | ||
| 2 | 2.00 | FRA 39382 | FIRST 24 QR | HOEDIC |
| 0.7357/133 | 02:53:58 | 0.962 | 02:47:46:93 | |
| 3 | 3.00 | FRA 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 03:47:56 | 0.734 | 03:42:07:25 | |
| 4 | 4.00 | FRA 1730 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ROSE III |
| 0.6795/200 | 03:55:22 | 0.711 | 03:46:04:00 | |
| 5 | 5.00 | FRA 39803 | FIRST 25.7 QR | THIALGUI 2 |
| 0.7663/100 | 04:05:49 | 0.681 | 04:01:10:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 28281 | JOUET 24 GTE | FLEUR 2 SAILS |
| 0.729/140 | 04:18:17 | 0.648 | 04:11:46:40 | |
| --- | 10.00 | FRA 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | DNF | |||
| --- | 10.00 | FRA 45979 | FANTASIA Q | POSEIDON |
| 0.7034/170 | DNF | |||
| --- | 10.00 | S 322 | FOLKBOAT IF |
| 0.716/155 | DNF |
| Régate de Club Coupe du Père Noël Classement provisoire course 1 - Groupe RL0 (GROUPE R2 R3 L) 08/12/2024 à 11:08 h. - Parcours : 5.58 M - coeff.: 1, non retirable |
5 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 31147 | BENETEAU 25 | GARGALI |
| 0.8535/20 | 03:46:53 | 1.476 | 03:45:01:40 | |
| 2 | 2.00 | FRA 39911 | NITRO 80 | LADY V |
| 0.9119/-25 | 03:46:24 | 1.479 | 03:48:43:49 | |
| 3 | 3.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8439/28 | 04:07:54 | 1.351 | 04:05:17:76 | |
| 4 | 4.00 | FRA 22272 | SURPRISE Q | TI RHUMB |
| 0.8299/40 | 04:11:31 | 1.331 | 04:07:47:80 | |
| 5 | 5.00 | FRA 19445 | DOD 24.5 |
| 0.8721/5 | 04:10:14 | 1.338 | 04:09:46:10 |