| Régate de Club Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (GROUPE 1) 07/12/2025 à 11:00 h. - Parcours : 8.2 M - coeff.: 1 |
8 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.974/-67 | 03:22:44 | 2.427 | 03:31:53:39 | |
| 2 | 2.00 | FRA 37102 | A 31 | THILIE TOO |
| 0.9091/-23 | 03:34:40 | 2.292 | 03:37:48:59 | |
| 3 | 3.00 | FRA 37234 | A 31 | FURTIF |
| 0.9077/-22 | 03:36:49 | 2.269 | 03:39:49:39 | |
| 4 | 4.00 | FRA 45458 | JPK 1030 |
| 0.9202/-31 | 03:46:31 | 2.172 | 03:50:45:19 | ||
| 5 | 5.00 | FRA 46219 | POGO 36 QR | YEPALA2 |
| 0.9836/-73 | 03:44:59 | 2.187 | 03:54:57:59 | |
| 6 | 6.00 | FRA 9791 | A 40 |
| 0.974/-67 | 03:46:42 | 2.170 | 03:55:51:39 | ||
| 7 | 7.00 | FRA 38968 | DUFOUR 36 PERFORMANCE |
| 0.9188/-30 | 04:11:27 | 1.957 | 04:15:32:99 | ||
| --- | 9.00 | FRA 37190 | GRAND SOLEIL 46 B |
| 0.9967/-81 | DNF |
| Régate de Club Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (GROUPE 2) 07/12/2025 à 11:00 h. - Parcours : 8.2 M - coeff.: 1 |
15 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 28028 | FIRST 31.7 | ELEA |
| 0.8415/30 | 03:33:26 | 2.305 | 03:29:20:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 37197 | J 97 | JEMINI |
| 0.885/-5 | 03:38:25 | 2.253 | 03:39:05:99 | |
| 3 | 3.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8439/28 | 03:44:34 | 2.191 | 03:40:44:40 | |
| 4 | 4.00 | MON 712 | SUN FAST 3200 | WILLIWAW |
| 0.8982/-15 | 03:40:18 | 2.233 | 03:42:20:99 | |
| 5 | 5.00 | FRA 28604 | FIRST 31.7 | KANOUAN |
| 0.8415/30 | 03:52:02 | 2.120 | 03:47:56:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 19664 | FIRST 31.7 | INDIGO |
| 0.8415/30 | 03:52:50 | 2.113 | 03:48:44:00 | |
| 7 | 7.00 | ESP 8811 | DEHLER 36 SQ | BEAGLE |
| 0.9063/-21 | 03:48:38 | 2.152 | 03:51:30:19 | |
| 8 | 8.00 | FRA 45255 | ELAN 310 | TCHI TCHOU |
| 0.8658/10 | 03:56:51 | 2.077 | 03:55:29:00 | |
| 9 | 9.00 | FRA 45385 | DUFOUR 34 2003 PERF | CALA IRIS |
| 0.8785/0 | 04:01:14 | 2.040 | 04:01:14:00 | |
| 10 | 10.00 | FRA 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0.8785/0 | 04:05:58 | 2.000 | 04:05:58:00 | |
| 11 | 11.00 | FRA 29007 | BAVARIA 35 MATCH Q | OVERDOSE |
| 0.9119/-25 | 04:02:51 | 2.026 | 04:06:15:99 | |
| 12 | 12.00 | FRA 34795 | FIRST 38 | UTOPIA |
| 0.8721/5 | 04:18:29 | 1.903 | 04:17:48:00 | |
| 13 | 13.00 | FRA 39305 | DUFOUR 34 E | GRAIN DE SEL |
| 0.8785/0 | 04:32:10 | 1.808 | 04:32:10:00 | |
| --- | 16.00 | FRA 44380 | SUN ODYSSEY 37.1 Q |
| 0.8415/30 | DNF | ||||
| --- | 16.00 | FRA 38598 | SUN ODYSSEY 40 GTE |
| 0.885/-5 | DNF |
| Régate de Club Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (GROUPE 3) 07/12/2025 à 11:10 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 |
13 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | 02:38:54 | 1.548 | 02:34:48:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 21900 | FIRST 29 GTE | LILWENN |
| 0.7864/80 | 02:46:09 | 1.481 | 02:40:41:00 | |
| 3 | 3.00 | FRA 45420 | KELT 9M Q |
| 0.7864/80 | 02:49:26 | 1.452 | 02:43:58:00 | ||
| 4 | 4.00 | FRA 46105 | FEELING 1100 GD MÂT | TINTIN |
| 0.8299/40 | 02:56:44 | 1.392 | 02:54:00:00 | |
| 5 | 5.00 | FRA 37170 | SUN RISE Q | EROS III |
| 0.8299/40 | 03:04:11 | 1.336 | 03:01:27:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 29908 | BAVARIA 32 (2002) PTE | CARPE VENTUM |
| 0.8242/45 | 03:11:17 | 1.286 | 03:08:12:50 | |
| 7 | 7.00 | FRA 29910 | OCEANIS 400 GTE | LE DIX VINS |
| 0.8186/50 | 03:27:35 | 1.185 | 03:24:10:00 | |
| 8 | 8.00 | FRA 46054 | FIRST 305 GTE | ÎLES ET AILES |
| 0.7813/85 | 03:38:57 | 1.124 | 03:33:08:50 | |
| 9 | 9.00 | FRA 46597 | OCEANIS 320 GTE | DELIVRANCE IV |
| 0.7762/90 | 03:50:15 | 1.068 | 03:44:06:00 | |
| 10 | 10.00 | FRA 44826 | OCEANIS 351 Q AILETTES | SOL PITOLADE |
| 0.8186/50 | 03:49:59 | 1.070 | 03:46:34:00 | |
| 11 | 11.00 | FRA 46365 | ATTALIA Q |
| 0.7813/85 | 03:59:39 | 1.026 | 03:53:50:50 | ||
| --- | 14.00 | FRA 46169 | BAVARIA 32 (2002) PTE | OKEANOS II |
| 0.7968/70 | DNF | |||
| --- | 14.00 | FRA 27570 | ATTALIA Q | KIA ORA |
| 0.7813/85 | DNS |
| Régate de Club Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (GROUPE 4) 07/12/2025 à 11:10 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 |
8 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q |
| 0.7426/125 | 02:44:06 | 1.499 | 02:35:33:50 | ||
| 2 | 2.00 | FRA 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | 02:50:37 | 1.442 | 02:42:25:00 | |
| 3 | 3.00 | FRA 39382 | FIRST 24 QR | HOEDIC |
| 0.7357/133 | 02:51:53 | 1.431 | 02:42:47:70 | |
| 4 | 4.00 | FRA 28281 | JOUET 24 GTE | FLEUR 2 SAILS |
| 0.729/140 | 02:54:31 | 1.410 | 02:44:57:00 | |
| 5 | 5.00 | FRA 35335 | FANTASIA Q |
| 0.7225/148 | 02:59:55 | 1.367 | 02:49:48:20 | ||
| 6 | 6.00 | FRA 27594 | FANTASIA Q | NO LIMITS |
| 0.7034/170 | 03:02:39 | 1.347 | 02:51:02:00 | |
| 7 | 7.00 | FRA 45979 | FANTASIA Q | POSEIDON |
| 0.7225/148 | 03:04:16 | 1.335 | 02:54:09:20 | |
| 8 | 8.00 | FRA 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 03:05:24 | 1.327 | 02:56:51:50 |
| Régate de Club Classement provisoire course 1 - Groupe RL2 (GROUPE RL2) 07/12/2025 à 11:00 h. - Parcours : 8.2 M - coeff.: 1 |
10 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 31147 | BENETEAU 25 | GARGALI |
| 0.8559/18 | 03:29:43 | 2.346 | 03:27:15:40 | |
| 2 | 2.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8487/24 | 03:33:18 | 2.307 | 03:30:01:20 | |
| 3 | 3.00 | FRA 39911 | NITRO 80 | LADY V |
| 0.9346/-41 | 03:24:34 | 2.405 | 03:30:10:19 | |
| 4 | 4.00 | FRA 22482 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 03:35:47 | 2.280 | 03:30:19:00 | ||
| 5 | 5.00 | FRA 1080 | POGO 3 | BLACKBIRD |
| 0.8475/25 | 03:37:18 | 2.264 | 03:33:53:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 17892 | DUFOUR 334 TROPHY | LE PETIT NAIN |
| 0.8955/-13 | 03:41:28 | 2.222 | 03:43:14:59 | |
| 7 | 7.00 | FRA 32268 | FIRST CLASS 8 |
| 0.8475/25 | 03:51:42 | 2.123 | 03:48:17:00 | ||
| 8 | 8.00 | FRA 44533 | FIRST 24 QR SEASCAPE | MIGHILOU |
| 0.8721/5 | 03:53:12 | 2.110 | 03:52:31:00 | |
| 9 | 9.00 | FRA 45443 | FIRST 24 QR SEASCAPE | LE MOUTON NOIR |
| 0.8785/0 | 04:00:05 | 2.049 | 04:00:05:00 | |
| 10 | 10.00 | FRA 46684 | COCO | GEMINI 2 |
| 0.7762/90 | 04:43:49 | 1.734 | 04:31:31:00 |