Solitaire N°1 2016 Classement provisoire course 1 - Groupe ABC (Classes A, B et C) 24/04/2016 à 11:07 h. - Parcours : 9.28 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 35335 | FANTASIA Q | ARIA |
| 0.7225/148 | 03:42:03 | 2.508 | 03:11:40:76 | |
2 | 2.00 | 28114 | FIRST 24 Q | KI FENNEC |
| 0.7357/133 | 03:45:06 | 2.474 | 03:18:59:55 | |
3 | 3.00 | 35814 | DELPH TAVEL | ZOU | 0.7614/105 | 03:42:13 | 2.506 | 03:20:45:59 | ||
4 | 4.00 | 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 03:52:50 | 2.391 | 03:27:14:57 | |
5 | 5.00 | 1730 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ROSE III |
| 0.6795/200 | 04:06:15 | 2.261 | 03:28:04:64 | |
6 | 6.00 | 2391 | DELPH TAVEL | GERELEAU |
| 0.7614/105 | 03:58:45 | 2.332 | 03:36:25:93 | |
7 | 7.00 | 19991 | ALOA 27 | SOLENE |
| 0.7426/125 | 04:12:28 | 2.205 | 03:43:11:20 | |
8 | 8.00 | 39382 | FIRST 24 QR | HOEDIC |
| 0.7357/133 | 04:15:55 | 2.176 | 03:47:02:75 | |
9 | 9.00 | FR 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | 04:14:01 | 2.192 | 03:48:26:79 | |
10 | 10.00 | C 50 | AIRESS 735 | FIDELIS |
| 0.6738/208 | 04:27:57 | 2.078 | 03:49:31:96 | |
11 | 11.00 | 1757 | DELPH TAVEL | DELIVRANCE |
| 0.7614/105 | 04:25:22 | 2.098 | 04:01:39:87 | |
12 | 12.00 | 1264 | EDEL 3 | KRISTEL |
| 0.7034/170 | 04:54:38 | 1.890 | 04:16:57:11 | |
--- | 16.00 | 41043 | KELT 6,20 Q | PEQUELOU |
| 0.6682/215 | DNF | |||
--- | 16.00 | S 322 | FOLKBOAT IF | CAMALO |
| 0.716/155 | DNS | |||
--- | 16.00 | 18208 | FIRST 235 Q | IMBAT |
| 0.7426/125 | DNS |
Solitaire N°1 2016 Classement provisoire course 1 - Groupe D-- (Classe D) 24/04/2016 à 11:00 h. - Parcours : 13.92 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 39048 | FIRST 31.7 | FORCE SEPT |
| 0.8415/30 | 04:35:28 | 3.032 | 04:21:01:40 | |
2 | 2.00 | 16197 | ARCADIA Q | TCHEPAT V |
| 0.7813/85 | 04:50:27 | 2.876 | 04:23:59:72 | |
3 | 3.00 | 28028 | FIRST 31.7 | ELEA |
| 0.8415/30 | 04:43:25 | 2.947 | 04:28:25:99 | |
4 | 4.00 | 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7813/85 | 04:58:18 | 2.800 | 04:30:24:73 | |
5 | 5.00 | 37027 | FIRST 27.7 Q | YNA |
| 0.8186/50 | 04:48:04 | 2.899 | 04:30:33:90 | |
6 | 6.00 | 35817 | FIRST 285 GTE | PAPRIKA |
| 0.7762/90 | 05:02:30 | 2.761 | 04:32:00:79 | |
7 | 7.00 | 44031 | OCEANIS 31 GTE | ADAGIO |
| 0.7968/70 | 05:28:48 | 2.540 | 04:59:55:35 | |
8 | 8.00 | 38601 | OCEANIS 320 GTE | TAHOE |
| 0.7864/80 | 05:44:19 | 2.426 | 05:11:02:19 |
Solitaire N°1 2016 Classement provisoire course 1 - Groupe EFG (Classes E,F et G) 24/04/2016 à 11:00 h. - Parcours : 13.92 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 38599 | SUN FAST 3200 | DESPERADO |
| 0.8982/-15 | 04:28:28 | 3.111 | 04:27:51:65 | |
2 | 2.00 | 35300 | MAXI 1050 | BOULINOU |
| 0.885/-5 | 04:33:33 | 3.053 | 04:28:39:86 | |
3 | 3.00 | 37181 | DUFOUR 34 E PERF | DOMINIC | 0.885/-5 | 04:51:14 | 2.868 | 04:44:05:40 | ||
4 | 4.00 | 34795 | FIRST 38 | UTOPIA |
| 0.8721/5 | 05:04:58 | 2.739 | 04:53:03:14 | |
--- | 7.00 | 8137 | SUN FIZZ Q | ISADORA |
| 0.8475/25 | DNF | |||
--- | 7.00 | 34394 | GRAND SOLEIL 37 B | CHASSEUR DE SCALPS |
| 0.9119/-25 | DNF |
Solitaire N°1 2016 Classement provisoire course 1 - Groupe LR2 (Classes L et R2) 24/04/2016 à 11:00 h. - Parcours : 13.92 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
4 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31147 | BENETEAU 25 | GARGALI |
| 0.8596/15 | 04:23:36 | 3.168 | 04:16:51:97 | |
2 | 2.00 | 39905 | NITRO 80 | MOZART |
| 0.8915/-10 | 04:27:55 | 3.117 | 04:28:13:46 | |
3 | 3.00 | C 19 | MAGIC 25 | FLUFFY |
| 0.9119/-25 | 04:36:44 | 3.018 | 04:37:34:21 | |
4 | 4.00 | 19445 | DOD 24.5 | POLLUX |
| 0.8721/5 | 04:50:25 | 2.876 | 04:47:09:84 |
Solitaire N°1 2016 Classement provisoire course 1 - Groupe R34 (Classes R3 et R4) 24/04/2016 à 11:00 h. - Parcours : 13.92 M - coeff.: 1 Contact Email : appavoile@orange.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9636 | A 35 BDH | COCO |
| 0.9259/-35 | 04:20:40 | 3.204 | 04:25:55:08 | |
2 | 2.00 | FRA 9635 | X 35 | SWING |
| 0.9479/-50 | 04:19:08 | 3.223 | 04:26:41:48 | |
3 | 3.00 | 17892 | DUFOUR 334 TROPHY | PETIT NAIN |
| 0.8915/-10 | 04:33:50 | 3.050 | 04:31:12:61 | |
4 | 4.00 | 37234 | A 31 | FURTIF |
| 0.905/-20 | 04:31:30 | 3.076 | 04:31:25:93 | |
5 | 5.00 | 38600 | JPK 960 | WALILI |
| 0.8982/-15 | 04:35:05 | 3.036 | 04:34:28:77 | |
6 | 6.00 | 38618 | POGO 30 GVC | H PLUS |
| 0.9404/-45 | 04:36:15 | 3.023 | 04:44:38:28 |