| Régate de Club Solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (GROUPE1) 03/05/2026 à 11:00 h. - Parcours : 17.4 M - coeff.: 1, non retirable |
5 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 9480 | A 40 | HERA 3 |
| 0.974/-67 | 04:01:59 | 4.314 | 04:21:24:79 | |
| 2 | 2.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.974/-67 | 04:14:44 | 4.098 | 04:34:09:79 | |
| 3 | 3.00 | FRA 37102 | A 31 | THILIE TOO |
| 0.9091/-23 | 04:40:55 | 3.716 | 04:47:35:19 | |
| 4 | 4.00 | FRA 53331 | J 99 | WHIMJY 99 |
| 0.916/-28 | 05:17:03 | 3.293 | 05:25:10:19 | |
| --- | 6.00 | FRA 35429 | A 40 RC | SOPHIBIANT |
| 1.0118/-90 | DNS |
| Régate de Club Solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (GROUPE 2) 03/05/2026 à 11:00 h. - Parcours : 17.4 M - coeff.: 1, non retirable |
6 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 19665 | FIRST 31.7 | SATIN DOLL |
| 0.8415/30 | 04:52:16 | 3.572 | 04:43:34:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8439/28 | 05:08:57 | 3.379 | 05:00:49:80 | |
| 3 | 3.00 | FRA 28028 | FIRST 31.7 | ELEA |
| 0.8415/30 | 05:10:54 | 3.358 | 05:02:12:00 | |
| 4 | 4.00 | ESP 8811 | DEHLER 36 SQ | BEAGLE |
| 0.9063/-21 | 04:57:44 | 3.506 | 05:03:49:39 | |
| 5 | 5.00 | FRA 19664 | FIRST 31.7 | INDIGO |
| 0.8415/30 | 05:32:38 | 3.139 | 05:23:56:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 34795 | FIRST 38 | UTOPIA |
| 0.8721/5 | 05:45:56 | 3.018 | 05:44:29:00 |
| Régate de Club Solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (GROUPE 3) 03/05/2026 à 11:10 h. - Parcours : 11.6 M - coeff.: 1, non retirable |
4 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | 03:18:51 | 3.500 | 03:07:14:99 | |
| 2 | 2.00 | FRA 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7813/85 | 03:33:50 | 3.255 | 03:17:23:99 | |
| 3 | 3.00 | FRA 46365 | ATTALIA Q | MELTEM |
| 0.7813/85 | 04:28:49 | 2.589 | 04:12:22:99 | |
| 4 | 4.00 | FRA 17120 | KELT 850 Q | ILE D OR |
| 0.7916/75 | 05:32:00 | 2.096 | 05:17:29:99 |
| Régate de Club Solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (GROUPE 4) 03/05/2026 à 11:10 h. - Parcours : 11.6 M - coeff.: 1, non retirable |
7 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 35335 | FANTASIA Q | FAPI |
| 0.7225/148 | 04:02:49 | 2.866 | 03:34:12:19 | |
| 2 | 2.00 | FRA 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | 04:04:19 | 2.849 | 03:41:06:99 | |
| 3 | 3.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q | IMBAT |
| 0.7426/125 | 04:08:40 | 2.799 | 03:44:29:99 | |
| 4 | 4.00 | FRA 28281 | JOUET 24 GTE | FLEUR 2 SAILS |
| 0.729/140 | 04:28:37 | 2.591 | 04:01:32:99 | |
| 5 | 5.00 | FRA 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 04:41:47 | 2.470 | 04:17:36:99 | |
| --- | 8.00 | FRA 47822 | ECUME DE MER PTE | MA WEI |
| 0.6795/200 | DNF | |||
| --- | 8.00 | FRA C2 | DUFOUR 24 GTE | MAMEMARE 3 |
| 0.7034/170 | DNF |
| Régate de Club Solitaire n°1 Classement provisoire course 1 - Groupe RL2 (GROUPE RL2) 03/05/2026 à 11:00 h. - Parcours : 17.4 M - coeff.: 1, non retirable |
8 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 22482 | SURPRISE Q | IONA |
| 0.8299/40 | 04:54:29 | 3.545 | 04:42:53:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 32268 | FIRST CLASS 8 | ELEANOR |
| 0.8475/25 | 05:07:48 | 3.392 | 05:00:33:00 | |
| 3 | 3.00 | FRA 19445 | DOD 24.5 | POLLUX |
| 0.8721/5 | 05:04:14 | 3.432 | 05:02:47:00 | |
| 4 | 4.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8487/24 | 05:10:10 | 3.366 | 05:03:12:40 | |
| 5 | 5.00 | FRA 20412 | MINI 650 PROTO | TOMATE |
| 0.8721/5 | 05:14:35 | 3.319 | 05:13:08:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 20758 | MINI 650 SERIE | BIG |
| 0.8357/35 | 05:25:09 | 3.211 | 05:15:00:00 | |
| 7 | 7.00 | FRA 45443 | FIRST 24 QR SEASCAPE | LE MOUTON NOIR |
| 0.8785/0 | 05:36:28 | 3.103 | 05:36:28:00 | |
| 8 | 8.00 | FRA 44533 | FIRST 24 QR SEASCAPE | MIGHILOU |
| 0.8721/5 | 05:39:16 | 3.077 | 05:37:49:00 |