Régate de Club Solitaire n°2 Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (GROUPE1) 06/10/2024 à 11:00 h. - Parcours : 5.9 M - coeff.: 1, non retirable |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.9724/-66 | 03:48:59 | 1.546 | 03:55:28:40 | |
2 | 2.00 | FRA 37234 | A 31 | FURTIF |
| 0.9063/-21 | 04:06:26 | 1.436 | 04:08:29:90 | |
3 | 3.00 | FRA 45690 | TOFINOU 12 | ALYBI 3 |
| 1.0101/-89 | 04:08:49 | 1.423 | 04:17:34:10 | |
4 | 4.00 | ITA 16436 | A 31 | TAZ |
| 0.905/-20 | 04:16:38 | 1.379 | 04:18:36:00 | |
5 | 5.00 | FRA 38570 | A 31 | PARADIGME |
| 0.905/-20 | 04:26:12 | 1.330 | 04:28:10:00 | |
--- | 9.00 | FRA 53011 | POGO 36 QR | BARJOT | 0.9836/-73 | DNF | ||||
--- | 9.00 | FRA 9480 | A 40 | HERA 3 |
| 0.9724/-66 | DNF | |||
--- | 9.00 | FRA 18972 | SUN FAST 42 GTE | SYRACUSE |
| 0.9554/-55 | DNS |
Régate de Club Solitaire n°2 Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (GROUPE 2) 06/10/2024 à 11:00 h. - Parcours : 5.9 M - coeff.: 1, non retirable |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34394 | GRAND SOLEIL 37 B | CHASSEUR DE SCALPS |
| 0.9119/-25 | 03:52:35 | 1.522 | 03:55:02:50 | |
2 | 2.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8439/28 | 04:10:37 | 1.413 | 04:07:51:79 | |
3 | 3.00 | BER 3200 | SUN FAST 3200 | SADIIQI |
| 0.8902/-9 | 04:20:47 | 1.357 | 04:21:40:10 | |
4 | 4.00 | FRA 43898 | ELAN 37 GTE | PRONTO |
| 0.905/-20 | 04:23:05 | 1.346 | 04:25:03:00 | |
5 | 5.00 | FRA 25662 | DUFOUR 34 2003 PERF | PAVANE |
| 0.8785/0 | 04:26:43 | 1.327 | 04:26:43:00 | |
6 | 6.00 | FRA 28028 | FIRST 31.7 | ELEA |
| 0.8415/30 | 04:44:48 | 1.243 | 04:41:50:99 | |
7 | 7.00 | FRA 34795 | FIRST 38 | UTOPIA |
| 0.8721/5 | 05:47:33 | 1.019 | 05:47:03:49 | |
--- | 9.00 | FRA 38598 | SUN ODYSSEY 40 GTE | YLANG |
| 0.885/-5 | DNF |
Régate de Club Solitaire n°2 Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (GROUPE 3) 06/10/2024 à 11:15 h. - Parcours : 2.95 M - coeff.: 1, non retirable |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7813/85 | 02:50:35 | 1.038 | 02:46:24:24 | |
2 | 2.00 | FRA 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | 02:50:08 | 1.040 | 02:47:10:99 | |
3 | 3.00 | FRA 21900 | FIRST 29 GTE | LILWENN |
| 0.7864/80 | 03:10:58 | 0.927 | 03:07:01:99 | |
4 | 4.00 | FRA 46429 | FIRST 260 SPIRIT QR | TALISKER |
| 0.7712/95 | 04:34:10 | 0.646 | 04:29:29:74 | |
--- | 7.00 | FRA 19285 | FIRST 30 E PTE | FILLES DES ILES |
| 0.7712/95 | DNF | |||
--- | 7.00 | FRA 46365 | ATTALIA Q | MELTEM |
| 0.7813/85 | DNF |
Régate de Club Solitaire n°2 Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (GROUPE 4) 06/10/2024 à 11:15 h. - Parcours : 2.95 M - coeff.: 1, non retirable |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39803 | FIRST 25.7 QR | THIALGUI 2 |
| 0.7663/100 | 03:29:40 | 0.844 | 03:24:44:99 | |
2 | 2.00 | FRA 44705 | FIRST 25.7 Q | VAGABONDA |
| 0.7614/105 | 03:37:52 | 0.812 | 03:32:42:24 | |
3 | 3.00 | FRA 1730 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ROSE III |
| 0.6795/200 | 04:01:20 | 0.733 | 03:51:29:99 | |
4 | 4.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q | IMBAT |
| 0.7426/125 | 04:04:04 | 0.725 | 03:57:55:24 | |
5 | 5.00 | FRA 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 04:11:30 | 0.704 | 04:05:21:24 | |
6 | 6.00 | FRA 35335 | FANTASIA Q | FAPI |
| 0.7225/148 | 04:37:43 | 0.637 | 04:30:26:39 | |
7 | 7.00 | FRA 28281 | JOUET 24 GTE | FLEUR 2 SAILS |
| 0.729/140 | 04:38:49 | 0.635 | 04:31:55:99 | |
--- | 10.00 | 3 | DUFOUR 24 GTE | MAMEMAR |
| 0.7034/170 | DNF | |||
--- | 10.00 | FRA 45979 | FANTASIA Q | POSEIDON |
| 0.7034/170 | DNF |
Régate de Club Solitaire n°2 Classement provisoire course 1 - Groupe RL0 (GROUPE RL) 06/10/2024 à 11:00 h. - Parcours : 5.9 M - coeff.: 1, non retirable |
4 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8439/28 | 04:12:23 | 1.403 | 04:09:37:79 | |
2 | 2.00 | FRA 20412 | MINI 650 PROTO | TOMATE |
| 0.8721/5 | 04:20:33 | 1.359 | 04:20:03:49 | |
3 | 3.00 | FRA 44533 | SEASCAPE 24 QR | MIGHILOU |
| 0.8982/-15 | 04:20:12 | 1.360 | 04:21:40:50 | |
--- | 5.00 | FRA 19445 | DOD 24.5 | POLLUX |
| 0.8721/5 | DNF |