| SOLITAIRE N°2 2025 Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (GROUPE1) 05/10/2025 à 11:00 h. - Parcours : 13.92 M - coeff.: 1, non retirable |
5 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 35429 | A 40 RC | SOPHIBIANT |
| 1.0101/-89 | 04:14:06 | 3.287 | 04:34:44:88 | |
| --- | 6.00 | FRA 9480 | A 40 | HERA 3 |
| 0.974/-67 | RET | |||
| --- | 6.00 | FRA 46219 | POGO 36 QR | YEPALA2 |
| 0.9836/-73 | RET | |||
| --- | 6.00 | FRA 27590 | FIRST 47.7 (TÊTE) | MUSCADE |
| 0.9554/-55 | DNC | |||
| --- | 6.00 | FRA 37190 | GRAND SOLEIL 46 B | FABINOU |
| 0.9967/-81 | DNC |
| SOLITAIRE N°2 2025 Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (GROUPE2) 05/10/2025 à 11:00 h. - Parcours : 13.92 M - coeff.: 1, non retirable |
6 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 34394 | GRAND SOLEIL 37 B | CHASSEUR DE SCALPS |
| 0.9119/-25 | 04:02:46 | 3.440 | 04:08:34:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8439/28 | 04:27:56 | 3.117 | 04:21:26:23 | |
| 3 | 3.00 | FRA 43898 | ELAN 37 GTE | PRONTO |
| 0.905/-20 | 04:19:56 | 3.213 | 04:24:34:40 | |
| 4 | 4.00 | FRA 34795 | FIRST 38 | UTOPIA |
| 0.8721/5 | 04:48:47 | 2.892 | 04:47:37:39 | |
| --- | 7.00 | FRA 38598 | SUN ODYSSEY 40 GTE | YLANG |
| 0.885/-5 | RET | |||
| --- | 7.00 | FRA 44380 | SUN ODYSSEY 37.1 Q | ALOHA |
| 0.8415/30 | DNF |
| SOLITAIRE N°2 2025 Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (GROUPE3) 05/10/2025 à 11:18 h. - Parcours : 9.28 M - coeff.: 1, non retirable |
7 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7813/85 | 03:43:17 | 2.494 | 03:30:08:20 | |
| 2 | 2.00 | FRA 46105 | FEELING 1100 GD MÂT | TINTIN |
| 0.8299/40 | 03:41:58 | 2.508 | 03:35:46:80 | |
| 3 | 3.00 | FRA 46365 | ATTALIA Q | MELTEM |
| 0.7813/85 | 04:08:57 | 2.237 | 03:55:48:20 | |
| 4 | 4.00 | FRA 44826 | OCEANIS 351 Q AILETTES | SOL PITOLADE |
| 0.8186/50 | 04:04:22 | 2.279 | 03:56:38:00 | |
| 5 | 5.00 | FRA 17120 | KELT 850 Q | ILE D OR |
| 0.7916/75 | 04:23:06 | 2.116 | 04:11:30:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 46597 | OCEANIS 320 GTE | DELIVRANCE IV |
| 0.7762/90 | 04:51:14 | 1.912 | 04:37:18:80 | |
| --- | 8.00 | FRA 19285 | FIRST 30 E GTE | FILLES DES ILES |
| 0.7813/85 | RET |
| SOLITAIRE N°2 2025 Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (GROUPE4) 05/10/2025 à 11:18 h. - Parcours : 9.28 M - coeff.: 1, non retirable |
10 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 1730 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ROSE III |
| 0.6795/200 | 03:55:29 | 2.364 | 03:24:33:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | 03:43:34 | 2.491 | 03:25:00:40 | |
| 3 | 3.00 | FRA 28281 | JOUET 24 GTE | FLEUR 2 SAILS |
| 0.729/140 | 03:47:55 | 2.443 | 03:26:15:80 | |
| 4 | 4.00 | FRA 39382 | FIRST 24 QR | HOEDIC |
| 0.7357/133 | 03:52:32 | 2.394 | 03:31:57:76 | |
| 5 | 5.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q | IMBAT |
| 0.7426/125 | 03:53:19 | 2.386 | 03:33:59:00 | |
| 6 | 6.00 | FRA 35335 | FANTASIA Q | FAPI |
| 0.7225/148 | 04:06:41 | 2.257 | 03:43:47:56 | |
| 7 | 7.00 | FRA 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 04:10:52 | 2.220 | 03:51:32:00 | |
| 8 | 8.00 | FRA 39803 | FIRST 25.7 QR | THIALGUI 2 |
| 0.7663/100 | 04:15:03 | 2.183 | 03:59:35:00 | |
| 9 | 9.00 | FRA 2 | DUFOUR 24 GTE | MAMEMAR |
| 0.7034/170 | 05:22:37 | 1.726 | 04:56:19:40 | |
| --- | 11.00 | FRA 322 | FOLKBOAT IF | CAMALO |
| 0.716/155 | DNC |
| SOLITAIRE N°2 2025 Classement provisoire course 1 - Groupe LR2 (GROUPE R) 05/10/2025 à 11:00 h. - Parcours : 13.92 M - coeff.: 1, non retirable |
6 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 31147 | BENETEAU 25 | GARGALI |
| 0.8559/18 | 04:14:30 | 3.282 | 04:10:19:43 | |
| 2 | 2.00 | FRA 3173 | CHAP'S 35 | WINDWAKER |
| 0.8982/-15 | 04:11:27 | 3.322 | 04:14:55:80 | |
| 3 | 3.00 | FRA 32268 | FIRST CLASS 8 | ELEANOR |
| 0.8475/25 | 04:26:52 | 3.130 | 04:21:03:99 | |
| 4 | 4.00 | FRA 46684 | COCO | GEMINI 2 |
| 0.7762/90 | 04:51:01 | 2.870 | 04:30:08:19 | |
| 5 | 5.00 | FRA 44533 | SEASCAPE 24 QR | MIGHILOU |
| 0.8982/-15 | 04:37:12 | 3.013 | 04:40:40:80 | |
| 6 | 6.00 | FRA 19445 | DOD 24.5 | POLLUX |
| 0.8721/5 | 04:42:24 | 2.958 | 04:41:14:39 |
| SOLITAIRE N°2 2025 -_- 05/10/2025 au 05/10/2025 |
FRA 35429 SOPHIBIANT (A 40 RC) FRA 46219 YEPALA2 (POGO 36 QR) FRA 27590 MUSCADE (FIRST 47.7 () FRA 37190 FABINOU (GRAND SOLEIL) FRA 9480 HERA 3 (A 40)Rgs Ident Concurrents Grp P Ret P tot c.1 Club / Pays 1
MAIO AntonioGR1/D 1.00 1.00 1
1.0
SRA---
LEROUX EraldGR1/R3 6.00 6.00 RET
6.0
SRA---
LOFFREDO PierreGR1/D 6.00 6.00 DNC
6.0
SRA---
BORRIGLIONE DidierGR1/D 6.00 6.00 DNC
6.0
SRA---
FOUTERMAN HerveGR1/R3 6.00 6.00 RET
6.0
SRA