| Régate de Club Solitaire n°2 Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (GROUPE 1) 04/10/2026 à 11:00 h. - Parcours : 8.55 M - coeff.: 1, non retirable |
7 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 37102 | A 31 | THILIE TOO |
| 0.9091/-23 | 02:06:56 | 4.041 | 02:10:12:65 | |
| 2 | 2.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.974/-67 | 02:01:23 | 4.226 | 02:10:55:85 | |
| 3 | 3.00 | FRA 9480 | A 40 | HERA 3 |
| 0.974/-67 | 02:02:56 | 4.173 | 02:12:28:85 | |
| 4 | 4.00 | FRA 45690 | TOFINOU 12 | ALYBI 3 |
| 1.0101/-89 | 02:09:59 | 3.947 | 02:22:39:95 | |
| 5 | 5.00 | FRA 46020 | SALONA 380 | IVANE |
| 0.9375/-43 | 02:20:47 | 3.644 | 02:26:54:65 | |
| --- | 8.00 | FRA 35429 | A 40 RC | SOPHIBIANT |
| 1.0118/-90 | DNS | |||
| --- | 8.00 | FRA 46219 | POGO 36 QR | YEPALA2 |
| 0.9901/-77 | DNS |
| Régate de Club Solitaire n°2 Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (GROUPE 2) 04/10/2026 à 11:00 h. - Parcours : 8.55 M - coeff.: 1, non retirable |
11 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 28028 | FIRST 31.7 | ELEA |
| 0.8415/30 | 02:12:03 | 3.885 | 02:07:46:49 | |
| 2 | 2.00 | FRA 34394 | GRAND SOLEIL 37 B | CHASSEUR DE SCALPS |
| 0.9119/-25 | 02:06:09 | 4.067 | 02:09:42:75 | |
| 3 | 3.00 | ITA 15154 | FIRST 31.7 | SURPRISE | 0.8415/30 | 02:22:12 | 3.608 | 02:17:55:49 | ||
| 4 | 4.00 | ESP 8811 | DEHLER 36 SQ | BEAGLE |
| 0.9063/-21 | 02:15:27 | 3.787 | 02:18:26:55 | |
| 5 | 5.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8439/28 | 02:23:58 | 3.563 | 02:19:58:59 | |
| 6 | 6.00 | FRA 43898 | ELAN 37 GTE | PRONTO |
| 0.905/-20 | 02:21:19 | 3.630 | 02:24:10:00 | |
| 7 | 7.00 | FRA 34795 | FIRST 38 | UTOPIA |
| 0.8721/5 | 02:32:17 | 3.369 | 02:31:34:24 | |
| 8 | 8.00 | FRA 25662 | DUFOUR 34 2003 PERF | PAVANE |
| 0.8785/0 | 02:32:28 | 3.365 | 02:32:28:00 | |
| 9 | 9.00 | FRA 46105 | FEELING 1100 GD MÂT | TINTIN |
| 0.8415/30 | 02:56:52 | 2.900 | 02:52:35:49 | |
| --- | 12.00 | C 3 | FIRST 405 GTE | NAUSICAA |
| 0.8658/10 | DNS | |||
| --- | 12.00 | FRA 38598 | SUN ODYSSEY 40 GTE | YLANG |
| 0.885/-5 | DNS |
| Régate de Club Solitaire n°2 Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (GROUPE 3) 04/10/2026 à 11:15 h. - Parcours : 5.7 M - coeff.: 1, non retirable |
6 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 21900 | FIRST 29 GTE | LILWENN |
| 0.7864/80 | 01:42:47 | 3.327 | 01:35:11:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | 01:42:16 | 3.344 | 01:36:34:00 | |
| 3 | 3.00 | FRA 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7813/85 | 01:53:35 | 3.011 | 01:45:30:50 | |
| 4 | 4.00 | FRA 29910 | OCEANIS 400 GTE | LE DIX VINS |
| 0.8186/50 | 02:00:13 | 2.845 | 01:55:28:00 | |
| 5 | 5.00 | FRA 44826 | OCEANIS 351 Q AILETTES | SOL PITOLADE |
| 0.8186/50 | 02:02:43 | 2.787 | 01:57:58:00 | |
| --- | 7.00 | FRA 46365 | ATTALIA Q | MELTEM |
| 0.7813/85 | DNF |
| Régate de Club Solitaire n°2 Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (GROUPE 4) 04/10/2026 à 11:15 h. - Parcours : 5.7 M - coeff.: 1, non retirable |
11 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 1730 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ROSE III |
| 0.6795/200 | 01:58:29 | 2.886 | 01:39:29:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | 01:54:35 | 2.985 | 01:43:11:00 | |
| 3 | 3.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q | IMBAT |
| 0.7426/125 | 01:56:40 | 2.931 | 01:44:47:50 | |
| 4 | 4.00 | FRA 28281 | JOUET 24 GTE | FLEUR 2 SAILS |
| 0.729/140 | 01:59:04 | 2.872 | 01:45:46:00 | |
| 5 | 5.00 | FRA 39382 | FIRST 24 QR | HOEDIC |
| 0.7357/133 | 02:00:00 | 2.850 | 01:47:21:90 | |
| 6 | 6.00 | FRA 35335 | FANTASIA Q | FAPI |
| 0.7225/148 | 02:02:12 | 2.799 | 01:48:08:40 | |
| 7 | 7.00 | FRA 45979 | FANTASIA Q | POSEIDON |
| 0.7225/148 | 02:03:29 | 2.770 | 01:49:25:40 | |
| 8 | 8.00 | FRA 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 02:04:29 | 2.747 | 01:52:36:50 | |
| 9 | 9.00 | FRA 19668 | FIRST 25 Q | PAPOOSE |
| 0.716/155 | 02:10:20 | 2.624 | 01:55:36:50 | |
| 10 | 10.00 | C 1 | DUFOUR 24 GTE | MAMEMAR III |
| 0.7034/170 | 02:50:35 | 2.005 | 02:34:26:00 | |
| --- | 12.00 | SWE S322 | FOLKBOAT IF | CAMALO |
| 0.716/155 | DNS |
| Régate de Club Solitaire n°2 Classement provisoire course 1 - Groupe RL2 (GROUPE RL2) 04/10/2026 à 11:00 h. - Parcours : 8.55 M - coeff.: 1, non retirable |
4 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 32268 | FIRST CLASS 8 | ELEANOR |
| 0.8475/25 | 02:20:21 | 3.655 | 02:16:47:24 | |
| 2 | 2.00 | FRA 20758 | MINI 650 SERIE | BIG |
| 0.8357/35 | 02:24:53 | 3.541 | 02:19:53:74 | |
| 3 | 3.00 | FRA 46684 | COCO | GEMINI 2 |
| 0.7762/90 | 02:35:00 | 3.310 | 02:22:10:49 | |
| --- | 5.00 | FRA 31147 | BENETEAU 25 | GARGALI |
| 0.8571/17 | DNS |