Régate de Club Voile en eau froide 2025 Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (Groupe1) 22/02/2025 à 13:30 h. - Parcours : 11.6 M - coeff.: 1, non retirable |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.9724/-66 | 02:20:49 | 4.943 | 02:33:34:60 | |
2 | 2.00 | FRA 37234 | A 31 | FURTIF |
| 0.9063/-21 | 02:45:32 | 4.205 | 02:49:35:60 | |
3 | 3.00 | FRA 37102 | A 31 | THILIE TOO |
| 0.9091/-23 | 02:46:50 | 4.172 | 02:51:16:80 | |
4 | 4.00 | FRA 45458 | JPK 1030 | WALILI |
| 0.9188/-30 | 02:47:34 | 4.154 | 02:53:22:00 | |
5 | 5.00 | ITA 16436 | A 31 | TAZ |
| 0.905/-20 | 02:56:58 | 3.933 | 03:00:50:00 | |
6 | 6.00 | FRA 45388 | DEHLER 30 | COCO | 0.9331/-40 | 02:58:35 | 3.897 | 03:06:19:00 | ||
--- | 9.00 | FRA 38598 | SUN ODYSSEY 40 GTE | YLANG |
| 0.885/-5 | DNF | |||
--- | 9.00 | FRA 27590 | FIRST 47.7 (TÊTE) | MUSCADE |
| 0.9554/-55 | DNS |
Régate de Club Voile en eau froide 2025 Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (Groupe2) 22/02/2025 à 13:30 h. - Parcours : 11.6 M - coeff.: 1, non retirable |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | BER 3200 | SUN FAST 3200 | SADIIQI |
| 0.8902/-9 | 02:57:54 | 3.912 | 02:59:38:40 | |
2 | 2.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8439/28 | 03:10:18 | 3.657 | 03:04:53:19 | |
3 | 3.00 | FRA 25662 | DUFOUR 34 2003 PERF |
| 0.8785/0 | 03:09:54 | 3.665 | 03:09:54:00 | ||
4 | 4.00 | ESP 8811 | DEHLER 36 SQ | BEAGLE |
| 0.905/-20 | 03:07:57 | 3.703 | 03:11:49:00 | |
5 | 5.00 | FRA 45385 | DUFOUR 34 2003 PERF | CALA IRIS |
| 0.8785/0 | 03:18:19 | 3.510 | 03:18:19:00 | |
6 | 6.00 | FRA 29007 | BAVARIA 35 MATCH Q | OVERDOSE |
| 0.9119/-25 | 03:19:51 | 3.483 | 03:24:41:00 | |
7 | 7.00 | FRA 39305 | DUFOUR 34 E | GRAIN DE SEL |
| 0.8785/0 | 03:38:03 | 3.192 | 03:38:03:00 | |
8 | 8.00 | FRA 19664 | FIRST 31.7 | INDIGO |
| 0.8415/30 | 03:59:49 | 2.902 | 03:54:00:99 | |
--- | 12.00 | FRA 29906 | CENTURION 40 S | SCORSEAU |
| 0.8982/-15 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0.8785/0 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 38111 | DUFOUR 425 GRAND LARGE | MERLIN |
| 0.9119/-25 | DNF |
Régate de Club Voile en eau froide 2025 Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (Groupe3) 22/02/2025 à 13:40 h. - Parcours : 5.8 M - coeff.: 1, non retirable |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 16197 | ARCADIA Q |
| 0.7813/85 | 01:46:53 | 3.256 | 01:38:39:99 | ||
2 | 2.00 | FRA 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | 01:44:49 | 3.320 | 01:39:00:99 | |
3 | 3.00 | FRA 46226 | FEELING 326 GTE | MARLIN |
| 0.7968/70 | 02:06:56 | 2.742 | 02:00:09:99 | |
4 | 4.00 | FRA 37170 | SUN RISE Q | EROS III |
| 0.8299/40 | 02:09:06 | 2.696 | 02:05:13:99 | |
5 | 5.00 | FRA 46429 | FIRST 260 SPIRIT QR |
| 0.7712/95 | 02:17:43 | 2.527 | 02:08:31:99 | ||
6 | 6.00 | FRA 29908 | BAVARIA 32 (2002) PTE | CARPE VENTUM |
| 0.8242/45 | 02:17:33 | 2.530 | 02:13:11:99 | |
7 | 7.00 | FRA 44453 | FEELING 920 GTE |
| 0.7968/70 | 02:27:14 | 2.364 | 02:20:27:99 | ||
8 | 8.00 | FRA 46365 | ATTALIA Q | MELTEM |
| 0.7813/85 | 02:30:01 | 2.320 | 02:21:47:99 | |
9 | 9.00 | FRA 17107 | ARCADIA Q | COCA |
| 0.7864/80 | 02:43:04 | 2.134 | 02:35:19:99 | |
10 | 10.00 | FRA 17120 | KELT 850 Q | ILE D OR |
| 02:45:22 | 2.104 | 02:38:06:99 | ||
11 | 11.00 | FRA 45685 | DUFOUR 35 CLASSIC GTE |
| 0.8242/45 | 02:49:30 | 2.053 | 02:45:08:99 | ||
12 | 12.00 | FRA 46597 | OCEANIS 320 GTE | DELIVRANCE IV |
| 0.7762/90 | 03:14:42 | 1.787 | 03:05:59:99 | |
--- | 15.00 | FRA 1030 | TARGUI | EL GOLEA |
| 0.7762/90 | DNF | |||
--- | 15.00 | FRA 27570 | ATTALIA Q | KIA ORA |
| 0.7813/85 | DNS |
Régate de Club Voile en eau froide 2025 Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (Groupe4) 22/02/2025 à 13:40 h. - Parcours : 5.8 M - coeff.: 1, non retirable |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35335 | FANTASIA Q |
| 0.7225/148 | 01:52:06 | 3.104 | 01:37:47:59 | ||
2 | 2.00 | FRA 1730 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ROSE III |
| 0.6795/200 | 02:03:23 | 2.820 | 01:44:02:99 | |
3 | 3.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q |
| 0.7426/125 | 01:57:44 | 2.956 | 01:45:38:99 | ||
4 | 4.00 | FRA 28281 | JOUET 24 GTE | FLEUR 2 SAILS |
| 0.729/140 | 02:02:25 | 2.843 | 01:48:52:99 | |
5 | 5.00 | FRA 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 02:06:29 | 2.751 | 01:54:23:99 | |
6 | 6.00 | FRA 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | 02:20:00 | 2.486 | 02:08:23:99 | |
7 | 7.00 | FRA 46648 | FLOT 18 | YAKANORI |
| 0.7034/170 | 03:03:25 | 1.897 | 02:46:58:99 | |
8 | 8.00 | FRA 3 | DUFOUR 24 GTE | LE MAMEMAR |
| 0.7034/170 | 03:44:38 | 1.549 | 03:28:11:99 | |
--- | 10.00 | FRA 45979 | FANTASIA Q | POSEIDON |
| DNS |
Régate de Club Voile en eau froide 2025 Classement provisoire course 1 - Groupe R-L (RL) 22/02/2025 à 13:30 h. - Parcours : 11.6 M - coeff.: 1, non retirable |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8439/28 | 02:50:32 | 4.081 | 02:45:07:19 | |
2 | 2.00 | FRA 22482 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 02:54:58 | 3.978 | 02:47:13:99 | ||
3 | 3.00 | ITA 16736 | J 92 | MADECENNALE |
| 0.8876/-7 | 02:52:40 | 4.031 | 02:54:01:20 | |
4 | 4.00 | FRA 17892 | DUFOUR 334 TROPHY | LE PETIT NAIN |
| 0.8955/-13 | 02:52:13 | 4.041 | 02:54:43:80 | |
5 | 5.00 | FRA 45443 | FIRST 24 QR SEASCAPE | LE MOUTON NOIR |
| 0.905/-20 | 03:16:55 | 3.534 | 03:20:47:00 | |
bis | 6.00 | FRA 9254 | SPRINT 95 (9/10) (EXP.) | GUIZMO |
| 0.8658/10 | 03:37:30 | 3.200 | 03:35:33:99 | |
--- | 8.00 | FRA 45690 | TOFINOU 12 | ALYBI 3 |
| 1.0101/-89 | DNS | |||
--- | 8.00 | FRA 39911 | NITRO 80 | LADY V |
| 0.9119/-25 | DNS |