Régate de Club Voile en eau froide 2025 Classement provisoire course 2 - Groupe GR1 (Groupe1) 23/02/2025 à 10:48 h. - Parcours : 12.3 M - coeff.: 1, non retirable |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.9724/-66 | 04:03:19 | 3.033 | 04:16:50:80 | |
2 | 2.00 | FRA 37234 | A 31 | FURTIF |
| 0.9063/-21 | 04:53:19 | 2.516 | 04:57:37:30 | |
3 | 3.00 | FRA 45458 | JPK 1030 | WALILI |
| 0.9188/-30 | 04:56:41 | 2.488 | 05:02:50:00 | |
4 | 4.00 | FRA 45690 | TOFINOU 12 | ALYBI 3 |
| 1.0101/-89 | 05:07:05 | 2.403 | 05:25:19:70 | |
--- | 10.00 | FRA 38598 | SUN ODYSSEY 40 GTE | YLANG |
| 0.885/-5 | DNF | |||
--- | 10.00 | ITA 16436 | A 31 | TAZ |
| 0.905/-20 | DNF | |||
--- | 10.00 | FRA 27590 | FIRST 47.7 (TÊTE) | MUSCADE |
| 0.9554/-55 | DNS | |||
--- | 10.00 | FRA 37102 | A 31 | THILIE TOO |
| 0.9091/-23 | DNS | |||
--- | 10.00 | FRA 45388 | DEHLER 30 | COCO | 0.9331/-40 | DNS |
Régate de Club Voile en eau froide 2025 Classement provisoire course 2 - Groupe GR2 (Groupe2) 23/02/2025 à 10:48 h. - Parcours : 12.3 M - coeff.: 1, non retirable |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8439/28 | 05:08:14 | 2.394 | 05:02:29:59 | |
2 | 2.00 | BER 3200 | SUN FAST 3200 | SADIIQI |
| 0.8902/-9 | 05:05:43 | 2.414 | 05:07:33:70 | |
3 | 3.00 | FRA 45385 | DUFOUR 34 2003 PERF | CALA IRIS |
| 0.8785/0 | 05:26:06 | 2.263 | 05:26:06:00 | |
4 | 4.00 | FRA 39305 | DUFOUR 34 E | GRAIN DE SEL |
| 0.8785/0 | 05:29:04 | 2.243 | 05:29:04:00 | |
5 | 5.00 | FRA 19664 | FIRST 31.7 | INDIGO |
| 0.8415/30 | 05:47:12 | 2.126 | 05:41:02:99 | |
6 | 6.00 | FRA 34811 | DUFOUR 34 2003 PERF | TOULAHE |
| 0.8785/0 | 05:50:53 | 2.103 | 05:50:53:00 | |
--- | 12.00 | FRA 25662 | DUFOUR 34 2003 PERF |
| 0.8785/0 | BFD | ||||
--- | 12.00 | FRA 29906 | CENTURION 40 S | SCORSEAU |
| 0.8982/-15 | DNF | |||
--- | 12.00 | ESP 8811 | DEHLER 36 SQ | BEAGLE |
| 0.905/-20 | DNS | |||
--- | 12.00 | FRA 29007 | BAVARIA 35 MATCH Q | OVERDOSE |
| 0.9119/-25 | DNS | |||
--- | 12.00 | FRA 38111 | DUFOUR 425 GRAND LARGE | MERLIN |
| 0.9119/-25 | DNS |
Régate de Club Voile en eau froide 2025 Classement provisoire course 2 - Groupe GR3 (Groupe3) 23/02/2025 à 10:58 h. - Parcours : 8.2 M - coeff.: 1, non retirable |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | 03:45:21 | 2.183 | 03:37:09:00 | |
2 | 2.00 | FRA 16197 | ARCADIA Q |
| 0.7813/85 | 03:50:23 | 2.136 | 03:38:46:00 | ||
3 | 3.00 | FRA 46226 | FEELING 326 GTE | MARLIN |
| 0.7968/70 | 04:06:36 | 1.995 | 03:57:02:00 | |
4 | 4.00 | FRA 37170 | SUN RISE Q | EROS III |
| 0.8299/40 | 04:20:08 | 1.891 | 04:14:40:00 | |
5 | 5.00 | FRA 17107 | ARCADIA Q | COCA |
| 0.7864/80 | 04:28:57 | 1.829 | 04:18:01:00 | |
6 | 6.00 | FRA 44453 | FEELING 920 GTE |
| 0.7968/70 | 04:33:48 | 1.797 | 04:24:14:00 | ||
7 | 7.00 | FRA 46429 | FIRST 260 SPIRIT QR |
| 0.7712/95 | 04:44:49 | 1.727 | 04:31:50:00 | ||
8 | 8.00 | FRA 29908 | BAVARIA 32 (2002) PTE | CARPE VENTUM |
| 0.8242/45 | 04:42:42 | 1.740 | 04:36:33:00 | |
9 | 9.00 | FRA 45685 | DUFOUR 35 CLASSIC GTE |
| 0.8242/45 | 04:58:14 | 1.650 | 04:52:05:00 | ||
--- | 15.00 | FRA 1030 | TARGUI | EL GOLEA |
| 0.7762/90 | DNF | |||
--- | 15.00 | FRA 17120 | KELT 850 Q | ILE D OR |
| DNF | ||||
--- | 15.00 | FRA 46365 | ATTALIA Q | MELTEM |
| 0.7813/85 | DNF | |||
--- | 15.00 | FRA 46597 | OCEANIS 320 GTE | DELIVRANCE IV |
| 0.7762/90 | DNF | |||
--- | 15.00 | FRA 27570 | ATTALIA Q | KIA ORA |
| 0.7813/85 | DNS |
Régate de Club Voile en eau froide 2025 Classement provisoire course 2 - Groupe GR4 (Groupe4) 23/02/2025 à 10:58 h. - Parcours : 8.2 M - coeff.: 1, non retirable |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35335 | FANTASIA Q |
| 0.7225/148 | 03:51:37 | 2.124 | 03:31:23:40 | ||
2 | 2.00 | FRA 18208 | FIRST 235 Q |
| 0.7426/125 | 03:56:09 | 2.083 | 03:39:04:00 | ||
3 | 3.00 | FRA 1730 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ROSE III |
| 0.6795/200 | 04:24:35 | 1.860 | 03:57:15:00 | |
4 | 4.00 | FRA 28281 | JOUET 24 GTE | FLEUR 2 SAILS |
| 0.729/140 | 04:19:25 | 1.897 | 04:00:17:00 | |
5 | 5.00 | FRA 37175 | FIRST 211 QR | THE WINNER |
| 0.7426/125 | 04:23:46 | 1.865 | 04:06:41:00 | |
6 | 6.00 | FRA 37026 | FIRST 26 Q | LOU GABIAN |
| 0.7472/120 | 04:27:50 | 1.837 | 04:11:26:00 | |
7 | 7.00 | FRA 45979 | FANTASIA Q | POSEIDON |
| 04:58:56 | 1.646 | 04:35:42:00 | ||
8 | 8.00 | FRA 46648 | FLOT 18 | YAKANORI |
| 0.7034/170 | 05:02:29 | 1.627 | 04:39:15:00 | |
--- | 10.00 | FRA 3 | DUFOUR 24 GTE | LE MAMEMAR |
| 0.7034/170 | DNF |
Régate de Club Voile en eau froide 2025 Classement provisoire course 2 - Groupe R-L (RL) 23/02/2025 à 10:48 h. - Parcours : 12.3 M - coeff.: 1, non retirable |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39911 | NITRO 80 | LADY V |
| 0.9119/-25 | 04:10:50 | 2.942 | 04:15:57:50 | |
2 | 2.00 | ITA 16736 | J 92 | MADECENNALE |
| 0.8876/-7 | 04:29:25 | 2.739 | 04:30:51:10 | |
3 | 3.00 | FRA 22482 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 04:50:46 | 2.538 | 04:42:33:99 | ||
4 | 4.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8439/28 | 04:57:27 | 2.481 | 04:51:42:59 | |
bis | 5.00 | FRA 9254 | SPRINT 95 (9/10) (EXP.) | GUIZMO |
| 0.8658/10 | 05:25:44 | 2.266 | 05:23:40:99 | |
--- | 7.00 | FRA 17892 | DUFOUR 334 TROPHY | LE PETIT NAIN |
| 0.8955/-13 | DNS | |||
--- | 7.00 | FRA 45443 | FIRST 24 QR SEASCAPE | LE MOUTON NOIR |
| 0.905/-20 | DNS |